Neil Harris
Neil Harris
Neil Harris
● Neil Harris, 1913 (SR)

born in Scotland

Neil Harris was born on Tuesday, 30th October, 1894, in Tollcross, Glasgow.

The 5' 8 (11st 2lbs) forward signed for George Easton's Thistle on Saturday, 7th June, 1913, having most recently been with Vale of Clyde.

Aged 18, he made his debut appearance on Saturday, 16th August, 1913, in a 2-1 win at home to Motherwell in the SFL First Division.

Neil scored his first two goals for Thistle on Saturday, 23rd August, 1913, in a 4-3 defeat away to Falkirk in the SFL First Division.

He scored the last of his 98 goals on Wednesday, 14th April, 1920, in a 1-0 win at home to Hibernian in the Scottish Football League.

He played his last game for the club on Wednesday, 5th May, 1920, in a 4-0 defeat away to Rangers in the Glasgow Charity Cup, having clocked up 168 appearances as a Jag.

His club-list included Wellshot Albion, Vale of Clyde, Partick Thistle, Kilmarnock, Rangers, St Mirren, Distillery, Fulham, Newcastle United, Notts County, Oldham Athletic, Shelbourne, Third Lanark, Burton Town and Swindon Town.

Neil died on Wednesday, 3rd December, 1941, in Swindon, Wiltshire, aged 47.

compiled from our All Games criteria.
Age Goal(s) Match
18y, 9m, 24d goal.pnggoal.png 23.08.1913 Falkirk [a] L3-4 (SFL First Division - game 2)
18y, 9m, 27d goal.png] 26.08.1913 Rangers [h] W1-0 (Frank Branscombe Benefit)
18y, 10m, 0d goal.png 30.08.1913 Morton [h] L1-3 (SFL First Division - game 3)
19y, 2m, 2d goal.png 01.01.1914 Third Lanark [h] W1-0 (SFL First Division - game 21)
19y, 2m, 7d goal.png 06.01.1914 International XI [h] L5-7 (Alec Raisbeck Benefit)
19y, 3m, 8d goal.png 07.02.1914 Nithsdale Wanderers [h] W1-0 (Scottish Cup 2nd Round)
19y, 4m, 19d goal.png 21.03.1914 Motherwell [a] D1-1 (SFL First Division - game 31)
20y, 0m, 11d goal.png 10.11.1914 Celtic [h] D1-1 (War Fund Shield Quarter Final)
20y, 1m, 19d goal.pnggoal.png 19.12.1914 Clyde [a] W3-1 (SFL First Division - game 17)
20y, 1m, 26d goal.pnggoal.pnggoal.png 26.12.1914 Queen's Park [h] W5-0 (SFL First Division - game 18)
20y, 2m, 2d goal.png 01.01.1915 Third Lanark [h] D1-1 (SFL First Division - game 19)
20y, 2m, 6d goal.png 05.01.1915 Raith Rovers [h] W2-1 (SFL First Division - game 21)
20y, 2m, 17d goal.pnggoal.png 16.01.1915 Hibernian [h] W3-1 (SFL First Division - game 23)
20y, 4m, 18d goal.png 20.03.1915 Heart of Midlothian [a] L1-3 (SFL First Division - game 32)
20y, 5m, 14d goal.pnggoal.png 13.04.1915 Rangers [h] D2-2 (Orange Lodge Fund Raiser)
20y, 9m, 29d goal.png 28.08.1915 Motherwell [a] D2-2 (SFL - game 2)
20y, 11m, 16d goal.pnggoal.pnggoal.png 16.10.1915 Hibernian [a] W4-0 (SFL - game 8)
20y, 11m, 23d goal.png 23.10.1915 Falkirk [h] W5-2 (SFL - game 9)
21y, 0m, 14d goal.png 13.11.1915 St Mirren [a] W2-0 (SFL - game 12)
21y, 2m, 4d goal.png 03.01.1916 Rangers [a] W1-0 (SFL - game 20)
21y, 2m, 30d goal.png 29.01.1916 Queen's Park [h] W5-0 (SFL - game 24)
21y, 4m, 17d goal.png 18.03.1916 Hibernian [h] W4-1 (SFL - game 31)
21y, 5m, 9d goal.png 08.04.1916 Clyde [a] W2-1 (SFL - game 33)
21y, 5m, 16d goal.pnggoal.png 15.04.1916 Rangers [h] W5-2 (SFL - game 34)
21y, 5m, 20d goal.pnggoal.png 19.04.1916 St Mirren [h] W4-0 (SFL - game 35)
21y, 5m, 23d goal.png 22.04.1916 Airdrieonians [a] W2-0 (SFL - game 36)
21y, 5m, 25d goal.png 24.04.1916 Clyde [h] L2-3 (SFL - game 37)
21y, 10m, 3d goal.pnggoal.png 02.09.1916 Morton [a] L2-3 (SFL - game 3)
21y, 10m, 17d goal.png 16.09.1916 Falkirk [a] W1-0 (SFL - game 4)
21y, 11m, 14d goal.pnggoal.pnggoal.png 14.10.1916 Hamilton Academical [h] W5-0 (SFL - game 8)
21y, 11m, 21d goal.pnggoal.png 21.10.1916 Dumbarton [h] W6-0 (SFL - game 9)
22y, 0m, 26d goal.png 25.11.1916 Dundee [h] W3-0 (SFL - game 13)
22y, 1m, 16d goal.png 16.12.1916 Dumbarton [a] L1-2 (SFL - game 16)
22y, 2m, 0d goal.png 30.12.1916 Motherwell [a] W3-2 (SFL - game 18)
22y, 2m, 28d goal.png 27.01.1917 Clyde [a] L1-2 (SFL - game 24)
22y, 6m, 5d goal.png 05.05.1917 Third Lanark [h] W3-1 (Glasgow Charity Cup Quarter Final) aet
22y, 11m, 13d goal.pnggoal.pnggoal.pnggoal.png 13.10.1917 Heart of Midlothian [h] W4-1 (SFL - game 8)
22y, 11m, 27d goal.pnggoal.pnggoal.png 27.10.1917 Hamilton Academical [h] W5-0 (SFL - game 10)
23y, 0m, 25d goal.pnggoal.png 24.11.1917 Clyde [h] W3-0 (SFL - game 14)
23y, 1m, 1d goal.png 01.12.1917 Third Lanark [a] W1-0 (SFL - game 15)
23y, 1m, 8d goal.png 08.12.1917 Motherwell [h] W1-0 (SFL - game 16)
23y, 2m, 2d goal.png 01.01.1918 Third Lanark [h] L3-5 (SFL - game 20)
23y, 3m, 10d goal.png 09.02.1918 Ayr United [h] L1-3 (SFL - game 25)
23y, 4m, 21d goal.png 23.03.1918 St Mirren [h] W2-0 (SFL - game 31)
23y, 5m, 0d goal.png 30.03.1918 Heart of Midlothian [a] D1-1 (SFL - game 32)
24y, 9m, 27d goal.pnggoal.png 26.08.1919 Raith Rovers [h] W3-0 (SFL - game 4)
24y, 10m, 0d goal.png 30.08.1919 Dundee [h] W1-0 (SFL - game 5)
24y, 10m, 7d goal.png 06.09.1919 Clyde [h] D2-2 (Glasgow Cup Quarter Final)
24y, 10m, 14d goal.pnggoal.png 13.09.1919 Hamilton Academical [h] W4-3 (SFL - game 7)
24y, 10m, 17d goal.pnggoal.png 16.09.1919 Clyde [n] W3-1 (Glasgow Cup Quarter Final replay)
24y, 10m, 21d goal.png 20.09.1919 Third Lanark [h] W2-0 (Glasgow Cup Semi Final)
24y, 11m, 18d goal.png 18.10.1919 Hibernian [a] L2-6 (SFL - game 11)
24y, 11m, 25d goal.png 25.10.1919 Clydebank FC [h] W3-2 (SFL - game 12)
25y, 0m, 9d goal.png 08.11.1919 Rangers [h] L1-2 (SFL - game 14)
25y, 0m, 30d goal.pnggoal.png 29.11.1919 St Mirren [h] D3-3 (SFL - game 16)
25y, 1m, 6d goal.png 06.12.1919 Heart of Midlothian [a] L1-3 (SFL - game 17)
25y, 1m, 13d goal.png 13.12.1919 Motherwell [h] W2-1 (SFL - game 18)
25y, 1m, 27d goal.pnggoal.png 27.12.1919 Albion Rovers [h] W2-0 (SFL - game 20)
25y, 2m, 2d goal.png 01.01.1920 Third Lanark [h] W2-1 (SFL - game 21)
25y, 2m, 6d goal.png 05.01.1920 Rangers [a] D2-2 (SFL - game 23)
25y, 2m, 9d goal.png 08.01.1920 Clydebank FC [a] L1-2 (SFL - game 24)
25y, 2m, 11d goal.png 10.01.1920 Airdrieonians [h] W3-1 (SFL - game 25)
25y, 2m, 25d goal.pnggoal.png 24.01.1920 Motherwell [h] W3-1 (Scottish Cup 1st Round)
25y, 3m, 8d goal.pnggoal.pnggoal.png 07.02.1920 East Fife [h] W5-0 (Scottish Cup 2nd Round)
25y, 3m, 15d goal.png 14.02.1920 Ayr United [h] D2-2 (SFL - game 28)
25y, 4m, 5d goal.pnggoal.png 06.03.1920 Hamilton Academical [a] L2-3 (SFL - game 30)
25y, 5m, 14d goal.pnggoal.png 13.04.1920 Newcastle United [h] W3-2 (Willie Hamilton Benefit)
25y, 5m, 15d goal.png 14.04.1920 Hibernian [h] W1-0 (SFL - game 37)

Β© The Thistle Archive 2015-2024. All rights reserved. Third-party trademarks and content are the property of their respective owners, and subject to their own copyright terms and conditions. See the website links provided in each case.